| Nombre | Recurrencia | Acciones |
|---|---|---|
| IVA | - | Ver Editar Eliminar |
| Ingresos Brutos | - | Ver Editar Eliminar |
| SICORE Pago a Cuenta | - | Ver Editar Eliminar |
| SICORE Mes | - | Ver Editar Eliminar |
| DDJJ Anual CM | - | Ver Editar Eliminar |
| DDJJ Anual Pcia BA | - | Ver Editar Eliminar |
| Seg. E Higiene/Publicidad | - | Ver Editar Eliminar |
| Recat. Monotributo | - | Ver Editar Eliminar |
| RRSS IIBB CABA | - | Ver Editar Eliminar |
| RG 3293, ex 4120 | - | Ver Editar Eliminar |
| DDJJ Ganancias Sociedades | - | Ver Editar Eliminar |
| Anticipo Gcias BP | - | Ver Editar Eliminar |
| Agente Recaudacion ARBA 1Q | - | Ver Editar Eliminar |
| Agente Recaudacion ARBA 2Q | - | Ver Editar Eliminar |
| DDJJ Ganancias / Bienes Personales | - | Ver Editar Eliminar |
| Cargas Sociales | - | Ver Editar Eliminar |
| Empleada Domestica | - | Ver Editar Eliminar |
| Arba plan de pagos IIBB | - | Ver Editar Eliminar |
| AGIP plan de pagos IIBB CABA | - | Ver Editar Eliminar |
| Agente de Ret. / Perc. CABA | - | Ver Editar Eliminar |
Página 1 de 2, mostrando 20 registro(s) de 34 total